<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stamati</title>
	<atom:link href="http://www.stamati.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stamati.com.ar</link>
	<description>Sistemas de Riego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Argentina y un potencial de riego para 16 millones de hectáreas</title>
		<link>http://www.stamati.com.ar/argentina-y-un-potencial-de-riego-para-16-millones-de-hectareas/</link>
		<comments>http://www.stamati.com.ar/argentina-y-un-potencial-de-riego-para-16-millones-de-hectareas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Iván Stamati</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigación]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de riego]]></category>
		<category><![CDATA[Stamati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamati.com.ar/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[La cifra fue difundida en el marco del Congreso Maizar 2012 que tuvo lugar el este martes último en el hotel Four Seasons de la ciudad de Buenos Aires. Mientras que actualmente en el país se riegan apenas 2,2 millones de hectáreas, la Argentina tiene potencial para poner bajo riego a 16 millones de hectáreas.Seis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stamati.com.ar/argentina-y-un-potencial-de-riego-para-16-millones-de-hectareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovador Sistema de Riego a partir de Energía Solar</title>
		<link>http://www.stamati.com.ar/innovador-sistema-de-riego-a-partir-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.stamati.com.ar/innovador-sistema-de-riego-a-partir-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Iván Stamati</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamati.com.ar/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[En Chile la Fundación para la Innovación Argraria (FIA) está trabajando en una iniciativa que consiste en la utilización de la energía solar concentrada para producir vapor de agua, y con éste mediante una turbina, hacer funcionar una bomba que permita regar las cotas superiores de los terrenos. La gran diferencia con otros sistemas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stamati.com.ar/innovador-sistema-de-riego-a-partir-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riego Eficiente en una cuenca mexicana logra ahorro significativo de agua</title>
		<link>http://www.stamati.com.ar/riego-eficiente-en-una-cuenca-mexicana-logra-ahorro-significativo-de-agua/</link>
		<comments>http://www.stamati.com.ar/riego-eficiente-en-una-cuenca-mexicana-logra-ahorro-significativo-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Iván Stamati</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamati.com.ar/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Mediante imágenes satelitales, un equipo de expertos procedió a estimar la disponibilidad de agua y su utilización neta en la cuenca mexicana del río Lerma, centrándose en la pérdida hacia la atmósfera a través del proceso conocido como Evapotranspiración. A través de técnicas de percepción remota se identificaron variables meteorológicas que intervienen en este proceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stamati.com.ar/riego-eficiente-en-una-cuenca-mexicana-logra-ahorro-significativo-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Riego la gran fórmula para el cultivo de Tomate</title>
		<link>http://www.stamati.com.ar/el-riego-la-gran-formula-para-el-cultivo-de-tomate/</link>
		<comments>http://www.stamati.com.ar/el-riego-la-gran-formula-para-el-cultivo-de-tomate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Iván Stamati</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Fertirriego]]></category>
		<category><![CDATA[Goteo]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigación]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[Riego localizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamati.com.ar/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[En la región de Cuyo se llegó a la conclusión de que prácticamente es imposible la producción de tomate para fábrica o secado sin equipo de irrigación debido a que trabajando de la forma tradicional, es decir, regando a manto, las ganancias son muy bajas. La tendencia es marcada, hoy si no se tiene equipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stamati.com.ar/el-riego-la-gran-formula-para-el-cultivo-de-tomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema innovador de riego en el desierto de Israel</title>
		<link>http://www.stamati.com.ar/sistema-innovador-de-riego-en-el-desierto-de-israel/</link>
		<comments>http://www.stamati.com.ar/sistema-innovador-de-riego-en-el-desierto-de-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Iván Stamati</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[Irrigación]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizacion de aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de riego]]></category>
		<category><![CDATA[Stamati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamati.com.ar/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[La sequía en muchas partes del mundo está poniendo a prueba los sistemas de riego convencionales y los agricultores se enfrentan cada vez más a una escasez prolongada de agua. De ahí que proyectos innovadores como el que se esta empleando en Israel o los que hemos estado publicando en la web de STAMATI Sistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stamati.com.ar/sistema-innovador-de-riego-en-el-desierto-de-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

